| 2009 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ | ||||||||
| ( TL ) | ||||||||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | |||||||
| SIRA | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU |
BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK | AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler) |
| NO | GELİR VERGİSİ | |||||||
| 1 | 6710034902 | ÇAN V.D. | ÖZCAN ÜNSAL | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PER. TİC. | 665.709,87 | 227.023,45 | 128.100,38 | |
| 2 | 8480010115 | ÇANAKKALE VD. | TOKGÖZ SALİM | BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA TİC. | 646.664,00 | 220.357,40 | 122.037,93 | |
| 3 | 9990057220 | ÇANAKKALE VD. | ZÜMRÜT MUSTAFA | BARO ÜYESİ KİŞİLER TA | 549.107,72 | 186.212,70 | 60.082,65 | |
| 4 | 2460041152 | BİGA V.D. | ÇETİNKAYA HÜSEYİN | NOTER | 506.722,71 | 171.377,95 | 95.369,54 | |
| 5 | * ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYİN MÜKELLEF | 445.416,95 | 149.920,93 | 7.204,81 | X | |||
| 6 | 1500052336 | ECEABAT | BATURAY NERİMAN | MENK.SER.İR, | 382.352,94 | 127.848,53 | 13.142,65 | |
| 7 | 9220107611 | ÇANAKKALE VD. | ÜZEN NEVZAT | MENKUL SERMAYE İRADI | 380.652,61 | 127.253,41 | 10.611,43 | |
| 8 | 2000014196 | EZİNE | CANER HAMDİ SALTUK | ECZANE | 378.794,64 | 126.603,12 | 69.783,52 | |
| 9 | 1370007004 | ÇANAKKALE VD. | BALÇIK ALİ TAMER | YAKACAK ,MUTFAK VE ŞO | 360.526,23 | 120.209,18 | 62.998,81 | |
| 10 | 0710022120 | LAPSEKİ | ARABACI MEHMET | MANDIRA | 352.222,93 | 117.303,03 | 65.763,34 | |
| 11 | 8000062809 | ÇANAKKALE VD. | ŞARLAN BÜLENT | BARO ÜYESİ KİŞİLER TA | 351.519,99 | 117.057,00 | 55.917,00 | |
| 12 | 8410041029 | ÇAN V.D. | TEZCAN İLHAMİ | ÜCRET GELİRİ | 340.126,03 | 113.069,11 | 10.077,36 | |
| 13 | 0040079249 | ÇANAKKALE VD. | ACAR RUHSEL | DİĞER KAZANÇ VE İRAT | 333.860,50 | 110.876,18 | 110.876,18 | |
| 14 | 8020046477 | BİGA V.D. | ŞEN İHSAN | AVUKATLIK FAALİYETLERİ | 327.330,74 | 108.590,76 | 40.973,50 | |
| 15 | 9510072206 | BİGA V.D. | YEŞİLFİLİZ BAYKURT FÜSUN | ECZACI | 313.407,20 | 103.717,52 | 56.739,63 | |
| 16 | 7100024955 | YENİCE | SAYGILI EMİNE | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 310.832,14 | 102.816,25 | 55.029,81 | |
| 17 | 5390009177 | BAYRAMİÇ | KAYMAK NEBAHAT | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ P | 288.154,30 | 94.879,01 | 42.602,58 | |
| 18 | 2220007732 | BİGA V.D. | ÇAKIR İHSAN | İNŞAAT MÜTEAHHİTİ | 286.471,46 | 94.290,01 | 73.183,93 | |
| 19 | 8430045498 | BAYRAMİÇ | TINMAZ KADİR | KENDİNE AİT GAYRİMENK | 285.631,21 | 93.995,92 | 41.994,23 | |
| 20 | * ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYİN MÜKELLEF | 283.823,77 | 93.363,32 | 4.042,38 | X | |||
| 21 | 4320021360 | ÇAN V.D. | GÜNER SEBAHATTİN | AVUKATLIK FAALİYETLERİ | 282.512,14 | 92.904,25 | 21.530,36 | |
| 22 | 0310055491 | ÇAN V.D. | AKKUŞ MUSTAFA | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PER. TİC. | 266.955,70 | 87.459,50 | 47.416,14 | |
| 23 | 7720041377 | BİGA V.D. | SOKULLU AHMET | İNŞAAT MÜTEAHHİTİ | 264.010,99 | 86.428,85 | 31.289,49 | |
| 24 | 5890015125 | BİGA V.D. | KÖŞDERE İBRAHİM | TURİZM VE OTEL İŞT. | 260.468,70 | 85.189,05 | 34.450,73 | |
| 25 | 1360044907 | ÇANAKKALE VD. | BALCI SEMA | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 259.220,01 | 84.752,00 | 84.752,00 | |
| 26 | 2520004703 | GELİBOLU V.D. | MEHMET ÇINAROĞLU | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 252.707,91 | 82.472,77 | 41.521,24 | |
| 27 | 0750001934 | BAYRAMİÇ | ARIBURNU SERMİN ŞULE | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 251.961,01 | 82.211,35 | 42.128,77 | |
| 28 | 1890078956 | ÇAN V.D. | BULUT AHMET | GENEL NOTERLERİN FAALİYETLERİ | 243.824,71 | 79.363,65 | 40.328,44 | |
| 29 | 9740031470 | ÇANAKKALE VD. | YILMAZ NUSRET | TUR OPERATÖRÜ (YURT İ | 241.178,19 | 78.437,37 | 45.234,99 | |
| 30 | 6900006618 | ÇANAKKALE VD. | ÖZEREN FETULLAH TURAN | GENEL NOTERLERİN FAAL | 234.299,53 | 76.029,84 | 40.856,74 | |
| 31 | 6700068016 | ÇANAKKALE VD. | ÖZCAN MEHMET YÜCEL | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 233.603,31 | 75.786,16 | 39.940,09 | |
| 32 | 9220067714 | GELİBOLU V.D. | SELAHATTİN VARDAR | GENEL NOTERLERİN FAAL | 229.624,49 | 74.393,57 | 39.949,90 | |
| 33 | 7640034636 | EZİNE | SEVEN EMİNE | GENEL NOTERLERİN FAAL | 223.018,91 | 72.081,62 | 38.628,78 | |
| 34 | 8990538248 | BAYRAMİÇ | UYSAL NAGİHAN | SÜTTEN YAPILAN ÜRÜNLE | 217.908,40 | 70.292,94 | 37.031,87 | |
| 35 | 1550036870 | AYVACIK | MEHMET BAYRAK | ECZANE | 216.150,19 | 69.677,57 | 42.957,80 | |
| 36 | 9360064471 | EZİNE | YANMAZ NAHİT | ECZANE | 215.349,39 | 69.397,29 | 36.687,48 | |
| 37 | 8990024165 | BAYRAMİÇ | UYSAL ERCAN | BAKKAL,ŞARKÜTERİ, MAR | 214.189,89 | 68.991,46 | 35.798,57 | |
| 38 | 0030024917 | ÇANAKKALE VD. | ACAR MEHMET | GENEL NOTERLERİN FAAL | 213.211,47 | 68.649,01 | 35.189,07 | |
| 39 | 7090026495 | EZİNE | ÖZTÜRK ALİ | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ P | 203.667,86 | 65.308,75 | 23.432,46 | |
| 40 | 2050007138 | GELİBOLU V.D. | MÜCELLA CELEPSOY | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 201.826,06 | 64.664,12 | 36.777,59 | |
| 41 | 5770059926 | ÇANAKKALE VD. | KORKMAZ A.ZEHRA | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 201.684,99 | 64.614,75 | 34.234,18 | |
| 42 | 7990022644 | BİGA V.D. | ŞANLI NECMİ | DOKUNMUŞ ÜRÜN VEYA KU | 200.374,11 | 64.155,94 | 34.099,83 | |
| 43 | 4850065322 | GELİBOLU V.D. | FUNDA KEZİBAN KURULAR | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 196.483,42 | 62.794,20 | 33.321,69 | |
| 44 | 8990395652 | AYVACIK | AYŞE GÖZDE UYSAL YILDIZ | ECZANE | 196.171,25 | 62.684,94 | 32.770,46 | |
| 45 | 4740041816 | BİGA V.D. | İMREN ALİ | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 192.070,47 | 61.249,66 | 31.732,74 | |
| 46 | 4170097460 | BAYRAMİÇ | GÜLER ÖZTÜRK ÇİĞDEM | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 192.036,69 | 61.237,84 | 32.336,91 | |
| 47 | 8320017300 | BİGA V.D. | TAVUKÇU MEHMET | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 188.111,43 | 59.864,00 | 33.402,29 | |
| 48 | 9220108373 | ÇANAKKALE VD. | ÜZEN SEFER KAYA | MENKUL YATIRIM ORTAKL | 188.060,23 | 59.846,08 | 981,81 | |
| 49 | 3350033167 | GELİBOLU V.D. | TURGAY ENGİN | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN | 187.474,28 | 59.641,00 | 31.519,86 | |
| 50 | 1560041874 | ÇANAKKALE VD. | BAYRAKTAR MUZAFFER MÜSLÜM | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 185.931,35 | 59.100,97 | 30.113,33 | |
| 51 | 8380027836 | ÇANAKKALE VD. | TEMİZEL ERDİNÇ | OTEL (LOKANTASIZ) İŞL | 185.632,34 | 58.996,32 | 27.591,07 | |
| 52 | 9820112671 | ÇAN V.D. | KARABACAK FATMA | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PER. TİC. | 185.240,70 | 58.859,25 | 31.073,14 | |
| 53 | 3070010374 | ÇANAKKALE VD. | DOĞANCALI NERİMAN | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 183.511,43 | 58.254,00 | 31.334,79 | |
| 54 | 2210044928 | ÇANAKKALE VD. | ÇAKIR DENİZ | MOTORLU KARA TAŞITLAR | 182.927,62 | 58.049,67 | 21.547,36 | |
| 55 | 1310326802 | ÇANAKKALE VD. | BAHAR ŞEYMA | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 182.126,62 | 57.769,32 | 29.756,78 | |
| 56 | 5140039398 | ÇANAKKALE VD. | KARAKAYA SİNAN | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 180.193,54 | 57.092,74 | 27.959,01 | |
| 57 | 9700170599 | ÇANAKKALE VD. | YILMAZ HÜSEYİN | İNŞAAT TASARIMI VE TE | 179.682,66 | 56.913,93 | 47.460,93 | |
| 58 | 5560073454 | ÇANAKKALE VD. | KIRAY MUZAFFER | MUHASEBE VE DEFTER TU | 178.202,82 | 56.395,99 | 5.518,49 | |
| 59 | 0480046619 | BİGA V.D. | ALATAY RUKİYE NURSEL | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 175.996,62 | 55.623,82 | 31.920,28 | |
| 60 | 0900027754 | ÇANAKKALE VD. | ASLIHAN YAKUP | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 175.104,52 | 55.311,58 | 27.771,11 | |
| 61 | 2010010956 | GELİBOLU V.D. | MAHMUT CANKARA | MÜHENDİSLİK BÜROLARIN | 174.953,75 | 55.258,81 | 55.258,81 | |
| 62 | 4530094575 | ÇANAKKALE VD. | GÜZEL EROL | GENEL NOTERLERİN FAAL | 172.744,20 | 54.485,47 | 28.231,94 | |
| 63 | 5980699540 | ÇANAKKALE VD. | KUŞKU RAZİYE BİLGE | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 172.663,57 | 54.457,25 | 29.878,47 | |
| 64 | 4530065102 | ÇANAKKALE VD. | GÜZELYALI NURHAN | MOTORLU TAŞITLARIN KA | 172.492,31 | 54.397,31 | 54.218,81 | |
| 65 | 1140045287 | ÇANAKKALE VD. | AYDIN NERGİS | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 171.832,67 | 54.166,43 | 27.275,53 | |
| 66 | 1820056672 | BİGA V.D. | BOYLU CAHİT | BÜROLAR, ÇALIŞMA ODAL | 169.816,63 | 53.460,82 | 23.186,18 | |
| 67 | 4190013521 | ÇAN V.D. | GÜLER VAHİT | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PER. TİC. | 169.608,12 | 53.387,84 | 27.297,25 | |
| 68 | 3950016426 | ÇANAKKALE VD. | GEZEN H.ERDAL | BARO ÜYESİ KİŞİLER TA | 169.062,07 | 53.196,72 | 21.688,63 | |
| 69 | 3120059385 | BİGA V.D. | DÖNMEZ KAZIM | YAKACAK ,MUTFAK VE ŞO | 163.136,14 | 51.122,65 | 32.259,08 | |
| 70 | 6800003627 | ÇANAKKALE VD. | ÖZDEMİR RAMAZAN | MUHASEBE VE DEFTER TU | 162.413,39 | 50.869,69 | 0,00 | |
| 71 | 3620198023 | ÇANAKKALE VD. | YILMAZ GÜLCAN | İNSAN SAĞLIĞI VE REHA | 160.828,77 | 50.315,07 | 39.424,81 | |
| 72 | 0710250405 | ÇANAKKALE VD. | ERDOĞAN HALE | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 159.248,93 | 49.762,13 | 24.688,89 | |
| 73 | 6750026203 | ÇANAKKALE VD. | ÖZDEMİR ARİF | TÜKETİCİYE YÖNELİK TÜ | 158.615,87 | 49.540,55 | 8.539,55 | |
| 74 | 3420017039 | GELİBOLU V.D. | EROL ERÇETİN | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 158.345,59 | 49.445,96 | 25.694,12 | |
| 75 | 0770002470 | ÇANAKKALE VD. | ARIKAN ALİ | MUHASEBE VE DEFTER TU | 156.969,06 | 48.964,17 | 3.128,89 | |
| 76 | 9830028544 | BİGA V.D. | YÖRÜK NERMİN | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 156.724,60 | 48.878,61 | 25.369,92 | |
| 77 | 1190011373 | ÇANAKKALE VD. | AYDOĞDU UKUŞ HÜLYA | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 156.583,38 | 48.829,18 | 30.265,12 | |
| 78 | 3680021954 | ÇANAKKALE VD. | ERSAN MAKBULE | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 152.363,62 | 47.352,27 | 24.578,60 | |
| 79 | 5330034793 | ÇANAKKALE VD. | KAYA NEFİSE MİNE | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 152.356,29 | 47.349,70 | 24.496,26 | |
| 80 | 8570166241 | ÇANAKKALE VD. | TOSUN ERKAN | İNŞAAT TASARIMI VE TE | 152.185,87 | 47.290,05 | 21.943,65 | |
| 81 | 9690005020 | ÇANAKKALE VD. | YILMAZ ERHAN | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 152.079,22 | 47.252,73 | 23.530,17 | |
| 82 | 5780040620 | ÇANAKKALE VD. | KORKMAZ M.SELİM | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 150.655,13 | 46.754,30 | 23.975,13 | |
| 83 | 8710078882 | ÇANAKKALE VD. | TURHAN MUSTAFA | GENEL NOTERLERİN FAAL | 150.574,86 | 46.726,20 | 24.050,54 | |
| 84 | 5660017228 | BİGA V.D. | KOCAMAN İSMAİL | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 149.134,71 | 46.222,15 | 22.656,79 | |
| 85 | 0920017695 | ÇANAKKALE VD. | ÇETİN SEVİNÇ | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 148.988,17 | 46.170,86 | 26.781,15 | |
| 86 | 4200007624 | EZİNE | GÜLHAN ŞABAN | ECZANE | 148.154,13 | 45.878,95 | 23.655,83 | |
| 87 | 1770009226 | ÇANAKKALE VD. | BİRCAN KUNKUT AYFER | GENEL NOTERLERİN FAAL | 147.351,31 | 45.597,96 | 21.417,07 | |
| 88 | 3370031025 | ÇAN V.D. | ERASLAN Z.BERRİN | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PER. TİC. | 147.350,33 | 45.597,62 | 27.613,92 | |
| 89 | 3310081864 | ÇANAKKALE VD. | ELİBOL YEŞİM | IKAMET (KONUT) AMAÇLI | 146.879,99 | 45.433,00 | 45.433,00 | |
| 90 | 6450008605 | LAPSEKİ | ORAL YALÇIN ASUMAN | ECZACILIK | 145.049,58 | 44.792,35 | 23.151,05 | |
| 91 | 5580069590 | BİGA V.D. | KISACIK NİYAZİ | HUBUBAT, BAKLİYAT, H | 144.722,57 | 44.677,90 | 22.969,51 | |
| 92 | 5820056522 | GELİBOLU V.D. | SABRİYE TUNÇ | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 144.421,66 | 44.572,58 | 23.543,83 | |
| 93 | 3070012704 | ÇANAKKALE VD. | DOĞANCI SEBAHATTİN | IKAMET (KONUT) AMAÇLI | 142.521,47 | 43.907,51 | 21.739,34 | |
| 94 | 0130157957 | BİGA V.D. | AKARSU HAMDİ | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 142.378,13 | 43.857,35 | 21.635,34 | |
| 95 | 6890060822 | ÇANAKKALE VD. | ÖZER NECATİ | MENKUL YATIRIM ORTAKL | 142.185,20 | 43.789,82 | 0,00 | |
| 96 | 1530001400 | BİGA V.D. | BAYER RECEP ERCAN | BEYAZ EŞYA TOPTAN TİC | 141.609,95 | 43.588,48 | 22.346,99 | |
| 97 | 5970022421 | ÇANAKKALE VD. | KURU VESİLE | ASANSÖRLER, YÜRÜYEN M | 141.270,21 | 43.469,57 | 43.469,57 | |
| 98 | 1400042400 | ÇANAKKALE VD. | BAYRAKTAR MEHMET | MENKUL SERMAYE İRADI | 140.500,00 | 43.200,00 | 6.963,34 | |
| 99 | 6190028927 | ÇAN V.D. | MEŞE MUSTAFA | AKARYAKIT İSTASYONU | 140.055,12 | 43.044,29 | 22.036,02 | |
| 100 | 2910032405 | ÇAN V.D. | DENİZ FARUK | ELEKTRİK TESİSATI | 138.277,10 | 42.421,99 | 23.259,55 | |
|
İLK 100 GENEL TOPLAM |
22.419.137,56 | 7.249.198,19 | 3.496.532,88 | |||||